Tabla de impuesto a la renta 2026
Esta tabla aplica para personas naturales y sucesiones indivisas durante el a帽o 2023, seg煤n la resoluci贸n NAC-DGERCGC25-00000043 del Servicio de Rentas Internas, vigente desde el 1 de enero de 2026.
| Fracci贸n b谩sica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracci贸n b谩sica | Impuesto fracci贸n excedente (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 12.208 | - | 0 % |
| 12.208 | 15.549 | - | 5 % |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10 % |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12 % |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15 % |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20 % |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25 % |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30 % |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35 % |
| 109.956 | En adelante | 24.572 | 37 % |
Nota: N贸mina360 actualiza esta tabla anualmente y la aplica autom谩ticamente al c谩lculo del impuesto a la renta y a los dem谩s procesos relacionados del sistema.
Art铆culos relacionados: