Tabla de impuesto a la renta 2023
Esta tabla aplica para personas naturales y sucesiones indivisas durante el a帽o 2023, seg煤n la resoluci贸n NAC-DGERCGC22-00000058 del Servicio de Rentas Internas, vigente desde el 1 de enero de 2023.
| Fracci贸n b谩sica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracci贸n b谩sica | Impuesto fracci贸n excedente (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.722 | - | 0 % |
| 11.722 | 14.935 | - | 5 % |
| 14.935 | 18.666 | 161 | 10 % |
| 18.666 | 22.418 | 534 | 12 % |
| 22.418 | 32.783 | 984 | 15 % |
| 32.783 | 43.147 | 2.539 | 20 % |
| 43.147 | 53.512 | 4.612 | 25 % |
| 53.512 | 63.876 | 7.203 | 30 % |
| 63.876 | 103.644 | 10.312 | 35 % |
| 106.644 | En adelante | 24.231 | 37 % |
Nota: N贸mina360 actualiza esta tabla anualmente y la aplica autom谩ticamente al c谩lculo del impuesto a la renta y a los dem谩s procesos relacionados del sistema.
Art铆culos relacionados: