Cómo generar el RDEP mensual en Nómina360
El RDEP mensual genera de forma automática el Registro de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia exigido por el SRI. El reporte concentra ingresos, deducciones y retenciones de los colaboradores por mes para facilitar la declaración tributaria.
Antes de empezar: Verifique que su usuario tiene permisos sobre el módulo de reportes y que la nómina del período esté cerrada y validada antes de generar el RDEP.
Generar el RDEP mensual
-
Ingrese a Nómina360 y abra Reportes → Reportes Generales → RDEP.
-
Abra la pestaña RDEP Mensual, seleccione el período
aaaa-mm(rol) y presione Generar. Nómina360 procesa la información de todos los empleados activos y liquidados en el período. -
Revise los datos generados en el listado:
- Código: se genera automáticamente con las 3 primeras letras del nombre de la empresa, el tipo de RDEP (A = Anual, M = Mensual), el año y el mes. Ejemplo:
EMP-M-2025-09. - Año: año del RDEP generado para el mes seleccionado.
- Mes: nombre del mes correspondiente.
- Tipo: Mensual o Anual.
- Creado Por: usuario que generó el RDEP.
- Fecha de Generación: fecha exacta de la generación.
- Código: se genera automáticamente con las 3 primeras letras del nombre de la empresa, el tipo de RDEP (A = Anual, M = Mensual), el año y el mes. Ejemplo:
Importante: Solo puede generarse un RDEP por período
aaaa-mmy por empresa. Nómina360 valida cédula/RUC del empleado y la consistencia de ingresos, deducciones y retenciones.
Exportar el reporte
-
En el listado, ubique el RDEP correspondiente y abra Acciones.
-
Seleccione el formato:
- Excel (.xlsx): para revisar y trabajar el reporte en hojas de cálculo.
- XML (.xml): para procesos de carga o validación en la plataforma del SRI.
-
Nómina360 descarga el archivo en el formato seleccionado.
Detalle de las hojas del archivo Excel
Hoja “Datos Empleador”
| Columna | Significado |
|---|---|
| RUC del empleador | Número de identificación tributaria del empleador. |
| Periodo Fiscal | Año al que corresponde el RDEP. |
| Tipo empleador | Clasificación del empleador según el SRI (público, privado, etc.). |
| Ente seguridad social | Institución donde el empleador realiza aportes. |
Hoja “Retenciones Trabajadores”
| Columna | Significado |
|---|---|
| Es beneficiario de Galápagos | Indica si el trabajador reside o labora en Galápagos. |
| Trabajador con o a cargo de personas con discapacidad | Si el empleado tiene discapacidad o dependientes con discapacidad. |
| Número de cargas familiares | Personas a cargo que generan rebajas por gastos personales. |
| Tipo de identificación del trabajador | Cédula, pasaporte u otro. |
| Número de identificación del trabajador | Número del documento. |
| Apellidos del trabajador | Apellidos del empleado. |
| Nombres del trabajador | Nombres del empleado. |
| Código del establecimiento | Identificador del local o sucursal. |
| Tipo de residencia | Nacional o extranjera. |
| País de residencia | País donde reside el trabajador. |
| ¿Aplica convenio para evitar doble imposición? | Indica si aplica un tratado de doble tributación. |
| Condición del trabajador respecto a discapacidades | Si tiene discapacidad o representa a alguien con discapacidad. |
| Porcentaje de discapacidad | Porcentaje certificado, si aplica. |
| Tipo de identificación de la persona con discapacidad | Tipo de documento de la persona representada. |
| Número de identificación de la persona con discapacidad | Número del documento de la persona representada. |
| Sueldos, salarios y otros (materia gravada de seguridad social) | Total de remuneraciones sobre las que se aporta al IESS. |
| Sobresueldos, comisiones, bonos y otros ingresos gravados | Ingresos adicionales sujetos a impuesto, no a IESS. |
| Participación de utilidades | Valor recibido por utilidades anuales. |
| Ingresos gravados generados con otros empleadores | Ingresos recibidos de otros empleadores en el mismo año. |
| Impuesto a la Renta asumido por este empleador | Impuesto que la empresa cubrió por el empleado. |
| Décimo tercer sueldo | Valor del décimo tercero recibido. |
| Décimo cuarto sueldo | Valor del décimo cuarto recibido. |
| Fondo de reserva | Valor acumulado o pagado por fondo de reserva. |
| Compensación Económica Salario Digno | Compensación estatal por salario digno. |
| Otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia gravada de impuesto a la renta | Ingresos exentos de IR (viáticos, indemnizaciones, etc.). |
| Ingresos gravados con el empleador | Total de ingresos sujetos a impuesto con este empleador. |
| Tipo sistema salario neto | Indica si aplica sistema de salario neto o bruto. |
| Aporte personal a la seguridad social con este empleador | Aporte individual al IESS descontado por este empleador. |
| Aporte personal a la seguridad social con otros empleadores | Aporte individual al IESS en otros empleos. |
| Gastos personales por Vivienda | Monto deducible declarado por vivienda. |
| Gastos personales por Salud | Monto deducible declarado por salud. |
| Gastos personales por educación, arte y cultura | Deducciones por educación, arte y cultura. |
| Gastos personales por Alimentación | Deducción por alimentación. |
| Gastos personales por Vestimenta | Deducción por vestimenta. |
| Gastos personales por turismo | Deducción adicional por turismo interno. |
| Exoneración por Discapacidad | Valor exonerado del impuesto por discapacidad. |
| Exoneración por Tercera Edad | Valor exonerado del impuesto por edad. |
| Base Imponible Gravada | Monto sobre el cual se calcula el impuesto a la renta. |
| Impuesto a la Renta causado | Impuesto determinado antes de rebajas. |
| Rebaja por gastos personales | Reducción del impuesto según gastos personales deducibles. |
| Impuesto a la renta después de la rebaja de gastos personales | Valor neto del impuesto tras deducciones. |
| I. Renta retenido y asumido por otros empleadores | Impuesto retenido en otros empleos. |
| I. Renta asumido por este empleador | Parte del impuesto asumida por la empresa. |
| I. Renta retenido al trabajador | Valor efectivamente retenido al empleado por este empleador. |
Errores comunes
Si intenta generar un RDEP en un período aaaa-mm ya creado, Nómina360 muestra el mensaje: “Ya existe un RDEP generado con el año y mes ingresado.”. Esto indica que el RDEP ya fue generado y no permite duplicarlo.
Buenas prácticas
- Genere el RDEP solo cuando la nómina esté cerrada y validada.
- Revise el archivo Excel antes de enviarlo al SRI.
- Mantenga un respaldo de cada período generado.
- Verifique que los datos personales de los colaboradores estén actualizados.
- Si revierte el rol de pago para actualizar información, elimine el RDEP mensual ya generado y vuelva a generarlo.
Si presenta inconvenientes, contacte a soporte enviando un correo a soporte@nomina360.com.ec con el mensaje de error y el archivo de respaldo correspondiente.
Artículos relacionados: